
完整信息内容
沈氏节能
超临介二钝化物碳循环法软件性中的重要性控件,顺利通过高吸收率的热交换的技术将二钝化物碳热处理无上温,加强软件性吸收率。享有成分省油的suv、高吸收率的热交换、耐持续高温、耐高压低压等优越性,可不断提高资源通过吸收率,少碳排放标准。
产品特点
1、极有率率:采取微安全通道格局,确保极有率热对换,降底水耗,加强再生能源应用率。
2、高密集性:质量分数小,占地上积建筑面积小,合理节省环境空间。
3、高固定可靠性指标:配备很棒的耐浸蚀、耐高高低温(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在各个相对恶劣环境下固定执行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你获取可信的低碳工艺散热片认知决方案设计吗?当公司也可以更快的为客服能提供产品的可以、工艺苹果支持和订做化服务项目。热烈欢迎时刻沟通当公司,了解到太多图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
精准服务咨询热线
187 5820 8828
(小程序同号)





